Research
140 records·Papers, projects and labs in AI music research — linked to the models, datasets and people they involve.
| Name | Type | Geography | Status | Checked |
|---|---|---|---|---|
| A Corpus of Annotated Musical Scores Data descriptor for the DCML collection of annotated musical scores. | data descriptor | Switzerland | active | Checked 10d ago |
| A Foundation Model for Music Informatics Research work examining music retrieval, music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| A Lightweight Instrument-Agnostic Model for Polyphonic Note Transcription and Multipitch Estimation Research work examining evaluation benchmark, music transcription. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| A Unified Theory of Musical Form EPFL project developing data-driven and theoretical accounts of musical form. | computational music theory project | Lausanne, Switzerland | active | Checked 10d ago |
| ACIDS IRCAM creative AI and data science research programme developing deep generative audio methods and tools. | creative ai and data science program | Paris, France | active | Checked 10d ago |
| AI & Artistic practice in Malta Arts Council Malta awarded Culture Venture EUR 15,000 to study AI's effects on artists, including musicians, working conditions, ethics, and adoption barriers. | funded research project | Malta | unknown | Checked 10d ago |
| AI Music Generation Technical University of Moldova thesis on an AI system for generating harmonically coherent chord progressions. | masters thesis | Moldova | active | Checked 9d ago |
| AI Music Outputs: Challenges to the Copyright Legal Framework Research report on copyright questions raised by AI music outputs. | legal research report | NL | active | Source check pending |
| AI Producer: Customized Music Creation and Production Technology AI 프로듀서: 맞춤형 음악 창·제작 기술 개발 Joint Pozalabs, Supertone, and SNU project covering composition, analysis, and AI singing voice. | industry academic rd | South Korea | active | Checked 10d ago |
| AI Voice Synthesis IIL project developing artist-controlled voice-synthesis systems from personal voice datasets. | artist owned voice model project | Reykjavík, Iceland | active | Checked 10d ago |
| AI and Music APRA AMCOS survey report on generative AI adoption, cultural concerns and projected creator-revenue risk. | industry report | Australia and New Zealand | unknown | Checked 10d ago |
| AIMO — Artificial Intelligence + Music = Opportunities Turku UAS project testing AI applications with music professionals and producing practical guidance. | music ai industry guidance project | Turku, Finland | active | Checked 10d ago |
| AVATAR Machine-learning-aided performance system that listens to live audio and plays collaboratively with a human musician. | interactive music research project | United States | active | Checked 10d ago |
| Allendia Inria Startup Studio project and public-facing brand developing the EVY neural MIDI arpeggiator; a separate legal entity was not verified. | startup studio music ai project | France | unknown | Checked 10d ago |
| AnyAudio-Judge: A Dynamic Rubric-Based Benchmark and Evaluator for Audio Instruction Following Research work examining audio generation, evaluation benchmark. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| AudioCraft Meta research library for deep-learning audio processing and generation, including MusicGen, AudioGen, EnCodec, and MAGNeT. | research code framework | United States | active | Checked 10d ago |
| AudioLDM 2: Learning Holistic Audio Generation with Self-supervised Pretraining Research work examining audio generation, evaluation benchmark. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| AudioLDM: Text-to-Audio Generation with Latent Diffusion Models Research work examining audio generation, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Beyond Artifacts: Towards Generalizable Synthetic Song Detection via Music-Intrinsic Features Research work examining evaluation benchmark, music/audio representation learning. | provenance detection paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Beyond the Prompt Conservatorium van Amsterdam research project on real-time collaboration between musicians and AI systems. | human ai music collaboration research | Amsterdam, Netherlands | active | Checked 10d ago |
| BioMúsica BioMúsica: Aplicações de Inteligência Artificial e Algoritmos Bio-Inspirados em Música Brazilian research project applying artificial intelligence and bio-inspired algorithms to composition and improvisation. | bio inspired ai music project | Campinas, Brazil | active | Checked 10d ago |
| Brazilian Lyrics-Based Music Genre Classification Using a BLSTM Network Paper on classifying Brazilian music genres from a large lyrics dataset using a BLSTM network. | music genre classification paper | Brazil | active | Checked 10d ago |
| BumaStemra AI detection programme Pilot and 2026 catalogue-level expansion testing detection of likely AI-generated musical works. | ai generated music detection pilot | Netherlands | active | Checked 10d ago |
| CLAP: Learning Audio Concepts From Natural Language Supervision Research work examining music/audio AI research. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM Research work examining evaluation benchmark, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| ComMU: Dataset for Combinatorial Music Generation Research work examining music generation, symbolic music. | dataset paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Computational Creativity and Music Generation Systems: An Introduction to the State of the Art Peer-reviewed review of computational creativity and music-generation systems by CSC researchers. | review paper | Padua, Veneto, Italy | active | Checked 10d ago |
| Creative Dialogues between Human and Machine Research project investigating joint improvisation between human musicians and AI systems. | human ai musical improvisation project | Frankfurt am Main, Germany | active | Checked 10d ago |
| DeRA-MOS: Optimizing Text-to-Music Evaluation via Decoupled Listwise Ranking and Modality Alignment Research work examining text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Distant Listening: Transitions of Tonality EPFL project using computational methods to study historical transitions of tonality. | computational musicology project | Lausanne, Switzerland | active | Checked 10d ago |
| Efficient Neural Music Generation Research work examining music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| EgoMusic: A Dataset for Egocentric Audiovisual Music Understanding ACM Multimedia 2025 dataset paper from Dublin City University researchers. | conference paper | Ireland | active | Checked 10d ago |
| El futuro suena diferente: La IA y la música chilena en 2025 National report on AI use, attitudes and concerns in the Chilean music sector. | music sector ai adoption report | Chile | active | Checked 10d ago |
| El impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical SGAE-backed study surveyed 1,257 music creators in Spain and reported adoption, concern, and projected rights-income impacts. | industry research report | Spain | unknown | Checked 10d ago |
| Erkomaishvili Dataset: A Curated Corpus of Traditional Georgian Vocal Music for Computational Musicology Peer-reviewed data paper documenting a Georgian vocal corpus and its MIR applications. | dataset paper | Georgia / Georgian music | active | Checked 9d ago |
| Exploring LLMs for South Asian Music Understanding and Generation 2026 evaluation of language models on South Asian music knowledge and controlled generation. | evaluation study | South Asia | unknown | Checked 10d ago |
| FIGARO: Generating Symbolic Music with Fine-Grained Artistic Control Research work examining music generation, symbolic music. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Fair Remuneration in Times of Generative AI UvA project examining remuneration for musical works used in AI training in the Dutch music sector. | ai music remuneration research | Netherlands | active | Checked 10d ago |
| Fast Timing-Conditioned Latent Audio Diffusion Research work examining evaluation benchmark, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| GETMusic: Generating Any Music Tracks with a Unified Representation and Diffusion Framework Research work examining music generation, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| HAIM: Human-AI Music Datasets for AI Music Production Tracking Benchmark Research work examining evaluation benchmark, synthetic-audio detection. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| IA+Música en LATAM Regional mixed-method research on AI use in music across Latin American countries. | regional ai music industry research | Latin America | active | Checked 10d ago |
| INTENT — Intelligent Instruments ERC-funded research project on creative AI, embodied machine learning and intelligent musical instruments. | erc research project | Reykjavík, Iceland | active | Checked 10d ago |
| Improving Text-to-Music Generation with Human Preference Rewards Research work examining music generation, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Instruct-MusicGen: Unlocking Text-to-Music Editing for Music Language Models via Instruction Tuning Research work examining music/audio editing, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| JEN-1: Text-Guided Universal Music Generation with Omnidirectional Diffusion Models Research work examining music generation, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| JVS-MuSiC: Japanese multispeaker singing-voice corpus Research paper describing design and analyses of JVS-MuSiC. | singing corpus paper | Japan | active | Checked 10d ago |
| KEIA BMAT project researching content-auditing techniques intended to identify copyrighted material used by AI music systems. | ai training data audit project | Barcelona, Catalonia, Spain | active | Checked 10d ago |
| KazEmoTTS: A Dataset for Kazakh Emotional Text-to-Speech Synthesis LREC-COLING 2024 paper documenting the KazEmoTTS dataset and baseline synthesis model. | conference paper | Kazakhstan / Kazakh language | active | Checked 10d ago |
| LLark: A Multimodal Instruction-Following Language Model for Music Research work examining music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| La inteligencia artificial generativa en la música y el derecho de autor colombiano Legal research article on generative music AI under Colombian copyright and neighboring-rights law. | music ai copyright legal research article | Colombia | active | Checked 10d ago |
| Large-scale Contrastive Language-Audio Pretraining with Feature Fusion and Keyword-to-Caption Augmentation Research work examining music retrieval, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Libretto: Giving LLM Agents a Sense of Musical Structure Research work examining music generation, music retrieval. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| LiveBand: Live Accompaniment Generation in the Audio Domain Research work examining automatic accompaniment, evaluation benchmark. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Local Multimodal Music Alignment from Global Supervision Research work examining music retrieval, music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Loop Copilot: Conducting AI Ensembles for Music Generation and Iterative Editing Research work examining music generation, music/audio editing. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MADB: A Large-Scale Music Aesthetics Dataset with Professional and Multi-Dimensional Annotations Research work examining evaluation benchmark, music/audio understanding. | dataset paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MAP-Music2Vec: A Simple and Effective Baseline for Self-Supervised Music Audio Representation Learning Research work examining music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MARBLE: Music Audio Representation Benchmark for Universal Evaluation Research work examining evaluation benchmark, music retrieval. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| MERT: Acoustic Music Understanding Model with Large-Scale Self-supervised Training Research work examining music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MLP Singer: Towards Rapid Parallel Korean Singing Voice Synthesis MLP Singer: 빠른 병렬 한국어 가창 음성 합성을 향하여 Preprint describing a fast parallel Korean singing-voice synthesis architecture. | research paper | South Korea | active | Checked 10d ago |
| MMAE: A Massive Multitask Audio Editing Benchmark Research work examining evaluation benchmark, music/audio editing. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| MMAU: A Massive Multi-Task Audio Understanding and Reasoning Benchmark Research work examining evaluation benchmark, music/audio understanding. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| MT3: Multi-Task Multitrack Music Transcription Research work examining music transcription, music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MUSCLE Infrastructure for music-related citizen-science listening experiments with current structural support. | music citizen science infrastructure | Amsterdam, Netherlands | active | Checked 10d ago |
| MUSIB: Musical Score Inpainting Benchmark Research article defining and evaluating the MUSIB benchmark. | music information retrieval research article | Chile | active | Checked 10d ago |
| Machine Learning Solutions for Instrumental Music Generation Soluções de aprendizado de máquina para geração de música instrumental USP master's dissertation evaluating GAN, VAE and LSTM approaches for instrumental music generation. | masters thesis music generation | São Paulo, Brazil | active | Checked 10d ago |
| Machine learning and chord based feature engineering for genre prediction in popular Brazilian music Study using chord-derived features and machine learning to predict genres in popular Brazilian music. | music genre classification paper | Brazil | active | Checked 10d ago |
| Magenta Open-source Google research project exploring machine learning as a tool in creative music and art processes. | open source research project | United States | active | Checked 10d ago |
| Magenta RealTime 2 Open-weights live music model and framework for low-latency, on-device interactive music generation. | open music model framework | United States | active | Checked 10d ago |
| Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models Research work examining audio generation, evaluation benchmark. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Masked Audio Generation using a Single Non-Autoregressive Transformer Research work examining audio generation, text-to-audio generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Mimerska väven KTH artificial folk-music composition project drawing on the FolkWiki tune archive. | ai folk music composition project | Sweden | active | Checked 10d ago |
| MishMash AI and Creativity research programme Multi-institution research programme developing and studying co-creative AI, with dedicated music and artistic work. | national research consortium programme | Norway | active | Checked 10d ago |
| Missing Melodies: AI Music Generation and its "Nearly" Complete Omission of the Global South Research work examining music generation, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Moises-Light: Resource-efficient Band-split U-Net For Music Source Separation Paper presenting and benchmarking the Moises-Light source-separation architecture. | music source separation paper | Brazil | active | Checked 10d ago |
| Montreux Jazz Archives Secure Research Access Infrastructure for controlled computational musicology access to the Montreux Jazz audiovisual archive. | rights restricted audio archive access | Montreux and Lausanne, Switzerland | active | Checked 10d ago |
| Moûsai: Text-to-Music Generation with Long-Context Latent Diffusion Research work examining music generation, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MuChoMusic: Evaluating Music Understanding in Multimodal Audio-Language Models Research work examining evaluation benchmark, music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MuLan: A Joint Embedding of Music Audio and Natural Language Research work examining music retrieval, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MuScriptor: An Open Model for Multi-Instrument Music Transcription Research work examining music transcription. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MusTBENCH: Benchmarking and Advancing Temporal Grounding in Music LLMs Research work examining evaluation benchmark, music/audio understanding. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| MuseCoco: Generating Symbolic Music from Text Research work examining audio generation, music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Museformer: Transformer with Fine- and Coarse-Grained Attention for Music Generation Research work examining music generation, symbolic music. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Music ControlNet: Multiple Time-varying Controls for Music Generation Research work examining evaluation benchmark, music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Music I Care About: Automated Multimodal Benchmarking of LLM Music Perception Skills on (Almost) Any Music Research work examining evaluation benchmark, music/audio representation learning. | benchmark study | Global | active | Checked 10d ago |
| Music Information Retrieval on Representative Mexican Folk Vocal Melodies Through MIDI Feature Extraction Preprint applying MIDI feature extraction to representative Mexican folk vocal melodies. | computational musicology preprint | Mexico | unknown | Checked 10d ago |
| Music and Artificial Intelligence: Building Critical Interdisciplinary Studies Five-year UCL research programme examining the cultural implications of AI and music. | interdisciplinary research programme | London, United Kingdom | active | Checked 10d ago |
| Music2Latent: Consistency Autoencoders for Latent Audio Compression Research paper introducing music2latent for general-purpose audio compression. | research paper | Paris, France | active | Checked 10d ago |
| MusicLDM: Enhancing Novelty in Text-to-Music Generation Using Beat-Synchronous Mixup Strategies Research work examining audio generation, music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MusicLM: Generating Music From Text Research work examining music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MusicMagus: Zero-Shot Text-to-Music Editing via Diffusion Models Research work examining music generation, music/audio editing. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MusicMark: A Robust Generative Watermarking Framework for Music Generation Research work examining music generation, music provenance and watermarking. | provenance detection paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Musical Source Separation of Brazilian Percussion Research demo training a U-Net to isolate surdo from Brazilian samba percussion mixtures. | culturally inclusive music source separation demo | Rio de Janeiro, Brazil | active | Checked 10d ago |
| Mustango: Toward Controllable Text-to-Music Generation Research work examining music generation, music retrieval. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| MúsicaCL MúsicaCL: música chilena y memoria colectiva Public cultural-analytics output connecting Chilean music, collective memory, network science and AI-assisted exploration. | ai assisted music cultural analytics project | Chile | active | Checked 10d ago |
| N-Singer: A Non-Autoregressive Korean Singing Voice Synthesis System for Pronunciation Enhancement N-Singer: 한국어 발음 향상을 위한 비자기회귀 가창 음성 합성 시스템 Preprint proposing a parallel Korean singing-voice synthesis system. | research paper | South Korea | active | Checked 10d ago |
| NEA (New Electronic Assistant), un sistema para la co-creatividad computacional musical Peer-reviewed Spanish-language article describing the NEA co-creative music system. | computational creativity research article | Colombia | active | Checked 10d ago |
| NNSVS: A Neural Network-Based Singing Voice Synthesis Toolkit Paper describing the design of the open-source NNSVS toolkit. | singing voice synthesis toolkit paper | Japan | active | Checked 10d ago |
| Noise2Music: Text-conditioned Music Generation with Diffusion Models Research work examining music generation, music/audio representation learning. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Notochord: a flexible probabilistic model for MIDI performance Research paper introducing the Notochord generative MIDI performance model. | conference paper | Iceland | active | Checked 10d ago |
| PJS: phoneme-balanced Japanese singing voice corpus Research paper describing the PJS corpus and its phoneme-balance and licensing design. | singing corpus paper | Japan | active | Checked 10d ago |
| Pemanfaatan Musik Buatan AI melalui Deepfake PEMANFAATAN MUSIK BUATAN AI MELALUI DEEPFAKE: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Comparative legal study of AI-made deepfake music under Indonesian and United States copyright law. | legal research | Indonesia | unknown | Checked 10d ago |
| Piano & AI UPC project developing a real-time improvisation loop between a pianist and an AI system. | human ai music improvisation project | Barcelona, Catalonia, Spain | active | Checked 10d ago |
| Pop2Piano : Pop Audio-based Piano Cover Generation Research work examining music/audio AI research. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Posthuman Music Five-year Orpheus Instituut research project examining AI and emerging technologies in music practice. | artistic research project | BE | active | Source check pending |
| Posthuman Music Posthuman Music: Creative Practices after AI and Blockchain ERC Advanced Grant project investigating musical creative practice after AI and blockchain. | ai blockchain music research | Ghent, Belgium | active | Checked 10d ago |
| Probing Token Spaces under Generator Shift in AI-Generated Music Detection Research work examining evaluation benchmark, music/audio representation learning. | provenance detection paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Qwen-Music Technical Report Research work examining music generation, singing voice. | technical report | Global | active | Checked 10d ago |
| RAVE: A variational autoencoder for fast and high-quality neural audio synthesis Research paper introducing RAVE for fast high-quality neural audio synthesis. | research paper | Paris, France | active | Checked 10d ago |
| REACH ERC-linked IRCAM project researching cyber-human musical co-creativity and interactive agents. | human machine music cocreativity project | Paris, France | active | Checked 10d ago |
| REMUS — Restoring Music Recordings Using Generative Models Aalto research project applying generative models to restoration of music recordings. | generative music restoration project | Espoo, Finland | active | Checked 10d ago |
| RWC Revisited: Towards a Community-Driven MIR Corpus 2026 peer-reviewed work revisiting RWC as a community-driven MIR corpus. | music information retrieval corpus paper | Japan | active | Checked 10d ago |
| Real-Time Interactive Music Generation via Data-Free Streaming Consistency Distillation Research work examining music generation, text-to-music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Real-Time Language Model Jamming: A Case Study for Live Music Accompaniment Generation Research work examining automatic accompaniment. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Rhythm and Intentionality in Computer-Assisted Music Making NTNU project developing custom datasets, generative models and prototypes for computer-assisted music making. | computer assisted music research project | Trondheim, Norway | active | Checked 10d ago |
| SAMUSE University of Luxembourg project researching AI-enhanced music performance and interaction. | research project | LU | active | Source check pending |
| SONICOM — University of Milan participation LIM work package on AI HRTF modelling, spatial-hearing perception and real/virtual blending within the SONICOM project. | ai personalized spatial audio project | Milan, Lombardy, Italy | closed | Checked 10d ago |
| SONICS: Synthetic Or Not -- Identifying Counterfeit Songs Research work examining singing voice, synthetic-audio detection. | provenance detection paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Simple and Controllable Music Generation Research work examining evaluation benchmark, music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| SingFake: Singing Voice Deepfake Detection Research work examining singing voice, synthetic-audio detection. | provenance detection paper | Global | active | Checked 10d ago |
| SingSong: Generating musical accompaniments from singing Research work examining audio generation, automatic accompaniment. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Sinsy: A Deep Neural Network-Based Singing Voice Synthesis System Research work describing Sinsy's DNN-based singing synthesis architecture. | singing voice synthesis system paper | Japan | active | Checked 10d ago |
| Sistema inteligente y relacional de resguardo patrimonial y difusión de la música docta en Chile UAH project using AI to improve access to historical concert sources and preserve Chilean classical-music heritage. | ai supported music heritage platform | Chile | active | Checked 10d ago |
| SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Generation in Song Composition Research work examining music/audio understanding. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Sounds Queer: A Dataset for Auditing Text-to-Music Models Research paper introducing a dataset for auditing identity representation in text-to-music systems. | dataset paper | Germany | active | Checked 10d ago |
| Stable Audio Open Research work examining text-to-audio generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Temporal Constructs Inholland project on creative dialogue among humans, AI and digital heritage using small sustainable AI models. | artistic research project | NL | active | Source check pending |
| Text-to-Audio Generation using Instruction-Tuned LLM and Latent Diffusion Model Research work examining audio generation, text-to-audio generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| The Interpretation Gap in Text-to-Music Generation Models Research work examining music generation, music retrieval. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Toward Universal Text-to-Music Retrieval Research work examining evaluation benchmark, music retrieval. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| TuneJury: An Open Metric for Improving Music Generation Preference Alignment Research work examining evaluation benchmark, music generation. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| UPF-BMAT Chair on Artificial Intelligence and Music Cátedra UPF-BMAT en Inteligencia Artificial y Música Public-private chair researching interpretable, transparent and accessible AI for music and training sector professionals. | public private ai music research chair | Barcelona, Catalonia, Spain | active | Checked 10d ago |
| UniAudio: An Audio Foundation Model Toward Universal Audio Generation Research work examining audio generation, singing voice. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Using Songs to Improve Kazakh Automatic Speech Recognition LREC 2026 paper evaluating sung Kazakh data as a complementary source for low-resource ASR. | conference paper | Kazakhstan / Kazakh language | active | Checked 10d ago |
| Video Soundtrack Generation by Aligning Emotions and Temporal Boundaries Research paper introducing EMSYNC for emotion- and boundary-aligned symbolic soundtrack generation. | research paper | Porto, Portugal | active | Checked 10d ago |
| Video-based Music Generation Doctoral work consolidating EMSYNC, video emotion classification and an emotion-labelled symbolic music dataset. | doctoral thesis | Porto, Portugal | active | Checked 10d ago |
| WavJourney: Compositional Audio Creation with Large Language Models Research work examining audio generation, evaluation benchmark. | research paper | Global | active | Checked 10d ago |
| Whither Music? JKU research project examining AI, music creativity and changing musical practices. | ai music futures project | Linz, Austria | active | Checked 10d ago |
| musicnn: Pre-trained convolutional neural networks for music audio tagging Paper and software note describing the musicnn pretrained model family. | research paper | Barcelona, Catalonia, Spain | active | Checked 10d ago |
